


PERLISTEN D8is超低音揚聲器
極低頻峰值體驗
D8i將能量完整鎖在他所要傳達的地方,能夠做到這麼的極致是來自於他驚人的細節設計,包含螺絲接觸主箱體處,每個接觸面都以阻尼隔絕,達到肉眼可見的防震效果,這也是為什麼即便鎖固於牆體,D8is都能完全隔絕不相干的擾動,專注於聲音的傳達,做到極致能量、極限速度、極低失真。
STANDARD FINISHES

爵色黑
SPECIFICATIONS






| 音箱設計 | Acoustic suspension |
| 擴大機功率 | 3000W rms |
| 顯示螢幕 | 2.8″ LCD color touchscreen |
| 控制APP | iOS and Android |
| 處理器 | 32-bit ARM Cortex M4, double precision floating point math |
| 數位訊號處理器 | Ti DSP 48-bit data paths |
| 單體 | (8)215mm (8.5″), Carbon fiber diaprhragm +/-18.0mm linear excursion |
| 參考靈敏度 | 97.0 dB /150mV/ 1.0m |
| 頻率響應 THX EQ Large Room EQ Small Room EQ | 20-290Hz (-6dB) / 16-330Hz (-10dB) 16-290Hz (-6dB) / 14-330Hz (-10dB) 25-290Hz (-6dB) / 19-330Hz (-10dB) |
| 輸入端子 | (2) Balanced XLR (2) Unbalanced RCA |
| 並聯輸出端子 | (1) Balanced XLR unbuffered (1) Unbalanced RCA unbuffered (1) Digital AES/2 |
| PEQ參數 | 10-Band PEQ with 3 user presets |
| 低通濾波器分頻點 | bypass, 30-160Hz, slope 6,12,18,24dB/oct |
| 相位調整 | Variable 0-270° |
| 極性 | Normal / inverted |
| 輸入、輸出端子 | XLR, RCA |
| 外觀尺寸(HxWxD) | 1137.6 x 508.0 x 238.6mm (without brackets) 44.8 x 20.0 x 9.4″ Amplifier Dimensions overall (HxWxD) |
| 重量 | NW subwoofer 103.8 kg (228.4 lbs) NW amplfier GW packaged |
| 顏色 | Black anodized aluminum matte black |

















