


PERLISTEN R212s超低音揚聲器
音質
一切始於極低頻
Perlisten R212s雙推挽設計,強悍無比的低頻能量供給,超跑般華麗的控制力與加速度長衝程,R系列超低音不只完整呈現你的極低頻段,也完美融合你的所有頻段。配備超智慧ARM晶片,每秒執行超過1000次的性能診斷,在任何條件下都具有堅不可摧特性以及無情的準確再現。
STANDARD FINISHES

爵色黑
SPECIFICATIONS


| 音箱設計 | Push-Pull, acoustic suspension |
| 擴大機功率 | 1.3kW rms short term |
| 顯示螢幕 | 2.4” LCD color touchscreen |
| 控制App | iOS and Android |
| 處理器 | 32-bit ARM Cortex M4, double precision floating point math |
| 數位訊號處理器 | Ti DSP 48-bit data paths |
| 單體 | (2)300mm, Glass fiber diaprhragm +/-20mm linear excursion |
| 頻率響應 THX EQ Large Room EQ Small Room EQ | 20-256Hz (-6dB) / 16-278Hz (-10dB) 16-256Hz (-6dB) / 14-278Hz (-10dB) 25-256Hz (-6dB) / 19-278Hz (-10dB)) |
| 輸入端子 | (2) Balanced XLR (2) Unbalanced RCA |
| 並聯輸出端子 | (2) Balanced XLR unbuffered (2) Unbalanced RCA unbuffered |
| PEQ參數 | 10-Band PEQ with 3 user presets |
| 低通濾波器分頻點 | Bypass, 30-160Hz, slope 6,12,18,24dB/oct |
| 相位調整 | Variable 0-270° |
| 極性 | Normal / inverted |
| 輸入、輸出端子 | XLR 1, XLR 1+2, RCA 1, RCA 1+2 |
| 外觀尺寸(HxWxD) | 600 x 410 x 500mm 23.6 x 16.1 x 19.7” |
| 重量 | 48.2 kg (106.0 lbs.) |
| 認證 | THX Dominus (2), THX Ultra (1) |
| 顏色 | Piano black |


















